व्यापार क्षमता
14.00%
Africa
(Composite Decking; WPC Fence; Wood Plastic Composite; WPC Pergola; WPC Wall Cladding)
11.00%
North America
(Composite Decking; WPC Fence; Wood Plastic Composite; WPC Pergola; WPC Wall Cladding)
9.00%
Western Europe
(Composite Decking; WPC Fence; Wood Plastic Composite; WPC Pergola; WPC Wall Cladding)
9.00%
Northern Europe
(Composite Decking; WPC Fence; Wood Plastic Composite; WPC Pergola; WPC Wall Cladding)
8.00%
Southeast Asia
(Composite Decking; WPC Fence; Wood Plastic Composite; WPC Pergola; WPC Wall Cladding)
8.00%
Mid East
(Composite Decking; WPC Fence; Wood Plastic Composite; WPC Pergola; WPC Wall Cladding)
8.00%
South Asia
(Composite Decking; WPC Fence; Wood Plastic Composite; WPC Pergola; WPC Wall Cladding)
6.00%
South America
(Composite Decking; WPC Fence; Wood Plastic Composite; WPC Pergola; WPC Wall Cladding)
6.00%
Eastern Europe
(Composite Decking; WPC Fence; Wood Plastic Composite; WPC Pergola; WPC Wall Cladding)
6.00%
Eastern Asia
(Composite Decking; WPC Fence; Wood Plastic Composite; WPC Pergola; WPC Wall Cladding)
6.00%
Southern Europe
(Composite Decking; WPC Fence; Wood Plastic Composite; WPC Pergola; WPC Wall Cladding)
4.00%
Central America
(Composite Decking; WPC Fence; Wood Plastic Composite; WPC Pergola; WPC Wall Cladding)
मुख्य बाजार | कुल राजस्व (%) | मुख्य उत्पाद |
---|---|---|
Africa | 14.00% | Composite Decking; WPC Fence; Wood Plastic Composite; WPC Pergola; WPC Wall Cladding |
North America | 11.00% | Composite Decking; WPC Fence; Wood Plastic Composite; WPC Pergola; WPC Wall Cladding |
Western Europe | 9.00% | Composite Decking; WPC Fence; Wood Plastic Composite; WPC Pergola; WPC Wall Cladding |
Northern Europe | 9.00% | Composite Decking; WPC Fence; Wood Plastic Composite; WPC Pergola; WPC Wall Cladding |
Southeast Asia | 8.00% | Composite Decking; WPC Fence; Wood Plastic Composite; WPC Pergola; WPC Wall Cladding |
Mid East | 8.00% | Composite Decking; WPC Fence; Wood Plastic Composite; WPC Pergola; WPC Wall Cladding |
South Asia | 8.00% | Composite Decking; WPC Fence; Wood Plastic Composite; WPC Pergola; WPC Wall Cladding |
South America | 6.00% | Composite Decking; WPC Fence; Wood Plastic Composite; WPC Pergola; WPC Wall Cladding |
Eastern Europe | 6.00% | Composite Decking; WPC Fence; Wood Plastic Composite; WPC Pergola; WPC Wall Cladding |
Eastern Asia | 6.00% | Composite Decking; WPC Fence; Wood Plastic Composite; WPC Pergola; WPC Wall Cladding |
Southern Europe | 6.00% | Composite Decking; WPC Fence; Wood Plastic Composite; WPC Pergola; WPC Wall Cladding |
Central America | 4.00% | Composite Decking; WPC Fence; Wood Plastic Composite; WPC Pergola; WPC Wall Cladding |
Oceania | 3.00% | Composite Decking; WPC Fence; Wood Plastic Composite; WPC Pergola; WPC Wall Cladding |
Domestic Market | 2.00% | Composite Decking; WPC Fence; Wood Plastic Composite; WPC Pergola; WPC Wall Cladding |
मुख्य ग्राहक: | ASTORIA AMPANG, T GALLERIA | |
---|---|---|
कुल वार्षिक राजस्व: | Confidential | |
कुल निर्यात राजस्व : | 6150000 | |
निर्यात प्रतिशत: | 61% - 70% |
व्यवसाय शर्तें
स्वीकृत डिलीवरी शर्तें: | FOB, CIF, EXW, Express Delivery | |||
---|---|---|---|---|
स्वीकृत भुगतान मुद्रा: | USD, EUR, HKD, CNY | |||
स्वीकृत भुगतान प्रकार: | T/T, L/C, Western Union | |||
नज़दीकी बंदरगाह: | Guangzhou, Shenzhen |
व्यापार क्षमता
बोली जाने वाली भाषा: | English | |
---|---|---|
व्यापार विभाग में कर्मचारियों की संख्या: | 11-20 People | |
औसत लीड समय: | 21 Day(s) | |
निर्यात लाइसेंस पंजीकरण सं: | 02472713 | |
निर्यात मोड: |
Using an agent
स्वयं का निर्यात लाइसेंस है
|